2019年年度投标保证金缴纳单位 | |||
序号 | 单 位 | 企 业 资 质 | 缴纳 |
金额 | |||
1 | 宁波万基建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 保单30万 |
地基基础工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
钢结构工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
2 | 浙江腾升建设有限公司 (基本账户银行账号: 33101983836050504943 ) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 30.00 |
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
消防设施工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包壹级 | |||
3 | 余姚市大诚建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
4 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
5 | 余姚市星光建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
6 | 浙江宇安建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
7 | 浙江舜兴建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 保单30万 |
市政公用工程施工总承包贰级 | |||
地基基础工程专业承包贰级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
消防设施工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
8 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 (基本账户银行账号: 33101995239050500558) | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.00 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
9 | 浙江艺峰装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 保单15万 |
建筑幕墙工程专业承包壹级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
消防设施工程专业承包贰级 | |||
10 | 余姚市双河建筑有限公司 (基本账户银行账号: 201000048008846) | 建筑工程施工总承包叁级 | 15.00 |
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
11 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
12 | 余姚市建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
建筑装修装饰专业承包贰级 | |||
地基与基础工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
起重设备安装工程专业承包叁级 | |||
13 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
城市及道路照明工程专业承包贰级 | |||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
14 | 余姚市城镇建筑有限公司 (基本账户银行账号: 39607001040001898) | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.00 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程设施总承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
15 | 余姚市天工市政建设开发有限公司(基本账户银行账号: 84010120109026885) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 15.00 |
体育场地设施工专业承包叁级 | |||
16 | 余姚市舜水建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
17 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
18 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
19 | 宁波四明湖生态建设有限公司 (基本账户银行账号: 33101995237050018008) | 水利水电工程施工总承包贰级 | 15.00 |
市政公用工程施工总承包贰级 | |||
建筑装修装饰专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
20 | 宁波津裕建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
21 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司(基本账户银行账号:3303030120100024347 ) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 15.00 |
22 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
23 | 宁波日月装饰工程有限公司 (基本账户银行账号: 61020122000070324 ) | 建筑装修装饰专业承包壹级 | 15.00 |
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
24 | 余姚世方园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
25 | 余姚市宏阳建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
26 | 余姚市宏晟建设有限公司 (基本账户银行账号: 39606001040006757 ) | 建筑工程施工总承包叁级 | 15.00 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
27 | 宁波万成建筑工程有限公司 (基本账户银行账号: 03000898952) | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.00 |
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
28 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
29 | 余姚市华宇市政绿化工程有限公司(基本账户银行账号:61020122000301234) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 15.00 |
30 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明专业承包叁级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
31 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
32 | 余姚市杭州湾生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
33 | 余姚市汉通建设有限公司 (基本账户银行账号: 201000047936704) | 建筑工程施工总承包叁级 | 15.00 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
34 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
35 | 余姚市中豪建设有限公司 (基本账户银行账号: 33101995237050500455) | 建筑工程施工总承包叁级 | 15.00 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
36 | 宁波辰泉建设有限公司 (基本账户银行账号: 11014712240000) | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.00 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
37 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 保单15万 |
建筑幕墙工程专业承包壹级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
消防设施工程专业承包贰级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑机电安装工程专业承包贰级 | |||
38 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
39 | 余姚市舜江建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰gc专业承包贰级 | |||
40 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
古建筑工程专业承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
41 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
42 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
43 | 宁波富宸建设工程有限公司 (基本账户银行账号: 33101995236050506629 ) | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.00 |
消防设施工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||
44 | 宁波余慈建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
45 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
46 | 余姚市城西建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
47 | 余姚市远大建设有限公司 | 市政公用工程总承包叁级 | 保单15万 |
48 | 浙江万里控股有限公司 (基本账户银行账号: 39602001040018830) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 15.00 |
建筑工程施工总承包贰级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
49 | 余姚市海宇市政园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
50 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单15万 |
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
51 | 余姚市绿洲园艺花木工程有限责任公司 | 城市园林绿化叁级 | 保单10万 |
52 | 浙江大晋建筑装饰工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 保单15万 |
建筑装饰装修设计与施工贰级 | |||
53 | 余姚市绿华园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
54 | 余姚市岚山建设有限公司 (基本账户银行账号: 39614001040003895) | 建筑工程施工总承包贰级 | 银保15万 |
地基与基础工程专业承包叁级 | |||
起重设备安装工程专业承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
55 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
56 | 宁波星耀生态环境工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
57 | 余姚市江林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 保单30万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||
消防设施工程专业承包贰级 | |||
58 | 余姚市恒大建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
59 | 余姚市九灵装饰绿化园艺工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单10万 |
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
60 | 浙江金典装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单10万 |
61 | 余姚市城南建筑有限公司 (基本账户银行账号:307006277012015116666) | 建筑工程施工总承包贰级 | 15.00 |
62 | 浙江艺峰建设工程有限公司 (基本账户银行账号:201000144492713) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单10万 |
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
63 | 宁波卓立园林建设有限公司 | 保单15万 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
64 | 宁波恒如建设有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
65 | 宁波市环湖建设有限公司 | 古建筑工程专业承包叁级 | 保单30万 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
地基基础工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
起重设备安装工程专业承包叁级 | |||
建筑工程施工总承包壹级 | |||
66 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑工程施工总承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
67 | 宁波金筑建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
消防设施工程专业承包贰级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
电子与智能化工程专业承包贰级 | |||
68 | 宁波龙颖建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
69 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
70 | 余姚市石林建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
71 | 宁波裕和建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
72 | 宁波益川环境建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
73 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
74 | 余姚市蓝翔装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单10万 |
75 | 浙江炜丰世纪智能科技有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
建筑机电安装工程专业承包叁级 | |||
城市及道路照明专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
76 | 宁波奥凯钢结构工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单15万 |
钢结构工程专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
77 | 余姚市红叶房地产装饰服务有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单10万 |
78 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
79 | 宁波大华园林工程有限公司 (基本账户银行账号:201000047851099) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 15.00 |
80 | 余姚市天马建筑装潢有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单10万 |
81 | 宁波豪巨建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
82 | 余姚亿诚建筑有限公司(基本账户银行账号:61040122000140829) | 建筑工程施工总承包叁级 | 15.00 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
83 | 宁波市柄程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
84 | 宁波兴乾建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
85 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
公路工程施工总承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
桥梁工程专业承包叁级 | |||
公路路面工程专业承包叁级 | |||
公路路基工程专业承包叁级 | |||
河湖整治工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
86 | 宁波金丰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
87 | 宁波华水园林建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
88 | 余姚知行建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
89 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
90 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
91 | 宁波绿野市政园林建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
92 | 宁波众拓建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
93 | 余姚市弘硕园林建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
环保工程专业承包叁级 | |||
94 | 宁波鼎固建筑加固工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
特种工程(建筑物纠偏 专业承包和平移分项)不分等级 | |||
特种工程(结构补强分 专业承包项)不分等级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
95 | 宁波卓恒建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
96 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
矿山工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
97 | 宁波荣锦建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
98 | 宁波兴茂建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
99 | 宁波骏辉建设有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
100 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 保单15万 |
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
建筑工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
101 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
102 | 宁波珂茂建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
103 | 宁波绿巨建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
104 | 宁波亿昊建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
105 | 宁波乐众建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
公路工程施工总承包叁级 | |||
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
地基基础工程专业承包叁级 | |||
公路路面工程专业承包叁级 | |||
公路路基工程专业承包叁级 | |||
施工劳务不分等级 | |||
106 | 浙江腾信建设有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
水利水电工程施工总承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
防水防腐保温工程专业承包贰级 | |||
市政公用工程施工总承包贰级 | |||
107 | 余姚市恒升市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
108 | 宁波舜捷建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
109 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 15.00万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
古建筑工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
110 | 宁波鑫晟建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
111 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
112 | 浙江兆鼎建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 15.00万 |
地基基础工程专业承包叁级 | |||
建筑工程施工总承包贰级 | |||
113 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
施工劳务不分等级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
114 | 宁波广域生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
115 | 宁波锦轩生态建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 保单15万 |
116 | 浙江程超建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
117 | 余姚市兴聚建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
环保工程专业承包叁级 | |||
118 | 宁波辰佳建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
钢结构工程专业承包叁级 | |||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | |||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | |||
119 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
120 | 余姚市远成市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
121 | 浙江高弘建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
市政公用工程施工总承包叁级 | |||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | |||
122 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 城市园林绿化工程 | 保单10万 |
123 | 余姚市中顺市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 保单15万 |
注:1)总承包资质特级、一级单位为30万元,二级及以下单位为15万元;2)专业承包资质一级单位为15万元,二级及以下单位为10万元;3)投标企业具备多项资质的,额度就高缴纳。 |
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
2019bzj年度保证金.xls | 文件下载 | ||
上一条:关于印发余姚市招标投标领域违法行为专项治理工作方案的通知 | 下一条:培训通知 |
总访问: 今日访问:
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达科技股份有限公司
浙公网安备 33021202000534号